Obbligazioni BEI, convengono? sono davvero sicure? Quali interessi offrono?
Le obbligazioni emesse della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), sono uno degli strumenti finanziari più sicuri ed apprezzati da chi è alla ricerca di reddito ed al tempo stesso di tranquillità e sicurezza.
Questa tipologia di obbligazione infatti ha guadagnato uno status ed una reputazione di sicurezza e stabilità tra gli investitori essendo emessa da un’entità sovranazionale, partecipata dalle migliori economie europee.
Questi strumenti finanziari offrono un modo affidabile per diversificare un portafoglio, garantendo allo stesso tempo un flusso di reddito costante per chi ha una propensione al rischio davvero bassa.
Ci teniamo a ricordare ovviamente che non esistono investimenti realmente privi di rischio.
In questo articolo, esploreremo cosa rende le obbligazioni BEI attraenti per gli investitori.
Indice dei Contenuti
- 1 Che cosa è la BEI
- 2 Cosa sono le obbligazioni BEI
- 3 La Solidità e Rating delle Obbligazioni BEI
- 4 Rendimenti
- 5 Rischio di cambio in obbligazioni in valuta estera
- 6 Gestire il rischio di cambio
- 7 Diversificazione del Portafoglio
- 8 Accesso alle Fonti di Finanziamento dell’UE
- 9 Tassazione BEI
- 10 Tutte le obbligazioni BEI in euro
Che cosa è la BEI
Bei è l’acronimo di banca europea per gli investimenti, il suo ruolo è quello di fornire finanziamenti per progetti che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell’UE, sia all’interno che al di fuori dell’unione.
Istituita nel 1958, La Banca europea per gli investimenti (BEI) è proprietà comune dei paesi dell’UE.
I maggiori proprietari sono Germania, Francia e Italia.
Il suo obiettivo è:
- accrescere le potenzialità dell’Europa in termini di occupazione e crescita
- sostenere le iniziative volte a mitigare i cambiamenti climatici
- promuovere le politiche dell’UE al di fuori dei suoi confini.
La banca assume prestiti sui mercati dei capitali e eroga prestiti a condizioni favorevoli per progetti che sostengono obiettivi dell’UE. Circa il 90% dei prestiti viene erogato all’interno dell’UE. Il denaro non proviene dal bilancio dell’UE.
La BEI fornisce tre tipi principali di prodotti e servizi :
- prestiti, che costituiscono circa il 90% dei suoi impegni finanziari complessivi. La banca presta a clienti di tutte le dimensioni per sostenere la crescita e l’occupazione, contribuendo spesso in tal modo ad attirare altri investitori
- “blending”, che consente ai clienti di combinare i finanziamenti della BEI con ulteriori investimenti
- consulenza e assistenza tecnica, per massimizzare il rendimento dei fondi.
La BEI eroga i prestiti superiori ai 25 milioni di euro direttamente. Per prestiti più esigui apre linee di credito per istituti finanziari che a loro volta concedono fondi ai richiedenti
Cosa sono le obbligazioni BEI
Sono obbligazioni sovranazionali. Obbligazioni emesse da entità internazionali che non possono essere identificate con un unico Paese.
In questo caso sono emesse dalla banca europea per gli investimenti.
Come anticipato, la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è stata fondata nel 1958. La BEI è l’istituzione finanziaria a lungo termine dell’Unione Europea, fondata dai membri della Comunità Europea (l’attuale Unione Europea) per sostenere progetti che promuovono gli obiettivi economici dell’UE.
La sua creazione è stata parte del Trattato di Roma, che ha istituito la Comunità Economica Europea, una delle basi dell’attuale Unione Europea. La BEI ha sede a Lussemburgo e svolge un ruolo cruciale nel finanziare progetti infrastrutturali, di sviluppo e di ricerca in Europa.
La BEI emette obbligazioni che hanno queste caratteristiche:
- sono garantite dagli stati che partecipano alla BEI, stiamo parlando dei migliori stati dell’Unione Europea
- possiedono un rating elevato, tipicamente AAA
- sono quindi a basso rischio, ed ottimi per investitori con bassa tolleranza al rischio
- sono emesse non solo in Euro ma anche in altra valuta
- permettono di remunerare il capitale (ora che i tassi di interesse sono risaliti) tramite investimenti a basso rischio
- possono essere a breve, media o lunga scadenza
- sono tassate al 12,5%
- il capital gain può essere utilizzato per compensare minusvalenze (non le cedole)
La Solidità e Rating delle Obbligazioni BEI
La Banca Europea per gli Investimenti è una delle istituzioni finanziarie più grandi e stabili al mondo. Essendo l’istituzione finanziaria della Unione Europea, le obbligazioni BEI sono garantite dalla solidità economica dell’intera Unione. Questo fa sì che siano considerate uno degli investimenti più sicuri sul mercato.
Le obbligazioni BEI hanno una valutazione di credito molto elevata, rating AAA, il che significa che l’istituzione ha una bassissima probabilità di default.
Questo livello di affidabilità è particolarmente attraente per gli investitori che cercano una protezione contro i rischi finanziari.
Rendimenti
Grazie alle obbligazioni BEI, gli investitori possono godere di un reddito costante e prevedibile sotto forma di pagamenti di interessi regolari. Questo è particolarmente importante per coloro che cercano un flusso di reddito stabile nel lungo periodo.
Nel 2023 il rendimento di queste obbligazioni denominata in euro è poco sopra il 3% annuo.
Le obbligazioni bei denominate in valuta estera o in valuta esotica, possiedono rendimenti maggiori, dal 5% fino al 45% nel caso della lira turca ma ovviamente esiste il rischio cambio.
Rischio di cambio in obbligazioni in valuta estera
Il rischio cambio sulle obbligazioni emesse in valuta estera si riferisce alla possibilità che il valore dell’obbligazione sia influenzato dalle variazioni nel tasso di cambio tra la valuta in cui è denominata l’obbligazione e la valuta in cui l’investitore opera. Questo rischio è particolarmente rilevante quando un investitore acquista obbligazioni in una valuta diversa dalla propria valuta nazionale.
Supponiamo che l’investitore europeo abbia acquistato un’obbligazione della BEI denominata in dollari americani (USD) con un valore nominale di 10.000 USD e un tasso di interesse annuo del 5%. Acquisto alla pari e scadenza ad un anno.
Al momento dell’acquisto, il tasso di cambio EUR/USD è di 1, il che significa che 1 euro è equivalente a 1 dollaro americano.
Dopo un anno, l’investitore riceverebbe 5% di interesse sull’importo nominale dell’obbligazione, ovvero 10,000USD×0.05=500USD.
Dobbiamo però considerare anche le variazioni future del tasso di cambio.
Scenario 1: Fluttuazione favorevole del tasso di cambio (EUR/USD = 1.20)
Il valore in euro dell’obbligazione dopo un anno sarebbe:
10,000USD×1.20=12,000EUR.
L’investitore riceverebbe anche 500 USD di interessi, che, convertiti al tasso di cambio favorevole, 500USD×1.20=600EUR.
In questo caso a scadenza l’investitore a fronte di un investimento iniziale di 10.000€ riceverebbe 12,000EUR+600EUR=12,600EUR.
Scenario 2: Fluttuazione sfavorevole del tasso di cambio (EUR/USD = 0.8)
Il valore in euro dell’obbligazione dopo un anno sarebbe:
10,000USD×0.8=8000EUR.
L’investitore riceverebbe anche 500 USD di interessi, che, convertiti al tasso di cambio sfavorevole, sarebbero 500USD×0.8=400EUR.
A scadenza l’investitore a fronte di un investimento di 10.000 riceverebbe 8400 euro. Anche guadagnano un rendimento del 5% sull’obbligazione, dato che vi è un calo dell’euro nei confronti del dollaro l’investitore realizza una perdita in realtà.
Gestire il rischio di cambio
Ci sono diversi fattori che possono influenzare il rischio cambio sulle obbligazioni in valuta estera, tra cui:
- Fluttuazioni Valutarie: Le variazioni nel mercato valutario possono essere dovute a una serie di fattori economici e geopolitici, inclusi tassi di interesse, inflazione, instabilità politica e eventi globali.
- Politiche Monetarie: Le politiche monetarie adottate dalle banche centrali dei paesi possono influenzare il valore della valuta. Ad esempio, un aumento dei tassi di interesse in un paese può portare a un apprezzamento della sua valuta.
- Eventi Economici Globali: Eventi come crisi finanziarie, recessioni o shock economici in una parte del mondo possono influenzare i mercati valutari globali.
- Instabilità Politica: Eventi politici come elezioni, cambiamenti di governo o conflitti possono avere un impatto significativo sui mercati valutari.
- Interventi Governativi: Alcuni governi possono intervenire direttamente nei mercati valutari per influenzare il valore della propria valuta.
- Rischio Sovrano: Il rischio che un governo possa non essere in grado o non sia disposto a onorare i propri impegni finanziari, incluso il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale sulle obbligazioni emesse.
Per gestire il rischio cambio sulle obbligazioni in valuta estera, gli investitori possono adottare diverse strategie:
- Copertura (Hedging): Gli investitori possono utilizzare strumenti finanziari come contratti futures o opzioni per coprire il rischio cambio e proteggere il valore delle loro obbligazioni in valuta estera.
- Diversificazione: Diversificare gli investimenti in obbligazioni in diverse valute può ridurre il rischio cambio, poiché le fluttuazioni nelle diverse valute possono compensarsi a vicenda.
- Monitoraggio Costante: Gli investitori devono monitorare attentamente i mercati valutari e adattare le proprie strategie di investimento in base alle condizioni economiche e politiche in corso.
- Scadenze Bilanciate: Gli investitori possono bilanciare le scadenze delle proprie obbligazioni in valuta estera in modo da avere scadenze distribuite nel tempo. Ciò può aiutare a mitigare il rischio cambio a breve termine.
- Considerare Obbligazioni in Valuta Locale: Gli investitori possono optare per obbligazioni emesse nella propria valuta nazionale per evitare completamente il rischio cambio. Tuttavia, queste obbligazioni possono comportare altri tipi di rischi, come il rischio inflazione o il rischio sovrano del proprio paese.
Diversificazione del Portafoglio
Investire in obbligazioni BEI offre agli investitori un modo per diversificare il proprio portafoglio. La diversificazione è cruciale per ridurre il rischio complessivo dell’investimento, e le obbligazioni BEI forniscono una solida base per questa strategia.
Accesso alle Fonti di Finanziamento dell’UE
Gli investitori che acquistano obbligazioni BEI contribuiscono indirettamente al finanziamento di progetti importanti in Europa. Questi progetti spaziano dalla costruzione di infrastrutture sostenibili all’assistenza per le piccole imprese, contribuendo così allo sviluppo economico dell’Unione Europea.
Tassazione BEI
La tassazione di cedole e capital gain per quanto riguarda le obbligazioni emesse da enti sovranazionali come la BEI è al 12,5% e non al 26%.
Tutte le obbligazioni BEI in euro
Ecco tutte le obbligazioni bei in euro.
Codice | Strumento | Emittente | Valuta | Tipo Obbligazione | Tasso | Emissione | Scadenza | Prezzo | Duration mod. | Taglio Minimo | Rend. Eff. Lordo | Rend. Eff. Netto | Rend. Imm. Lordo | Rend. Imm. Netto |
XS1489409679 | EIB EUR ZC(-0.002%) 10/23 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Zero Coupon | 14/09/2016 | 16/10/2023 | 100,020 | 0,000 | 1000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
XS1280834992 | EIB EUR Green 0.50% 11/23 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 27/08/2015 | 15/11/2023 | 99,686 | 0,079 | 1000 | 4,255 | 4,195 | 0,502 | 0,439 |
XS1686550960 | EIB EUR 0.05% 12/23 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 20/09/2017 | 15/12/2023 | 99,424 | 0,159 | 1000 | 3,524 | 3,516 | 0,050 | 0,044 |
XS1023039545 | EIB EUR 2.125% 01/24 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 28/01/2014 | 15/01/2024 | 99,700 | 0,242 | 1000 | 3,241 | 2,979 | 2,131 | 1,865 |
XS1515245089 | EIB EUR 0.00% 03/24 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 09/11/2016 | 15/03/2024 | 98,492 | 0,399 | 1000 | 3,650 | 3,650 | 0,000 | 0,000 |
XS0290050524 | EIB 1307/0100 4.125% 04/24 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 07/03/2007 | 15/04/2024 | 100,210 | 0,482 | 1000 | 3,583 | 3,088 | 4,116 | 3,602 |
XS1950839677 | EIB EUR 0.05% 05/24 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 12/02/2019 | 24/05/2024 | 97,820 | 0,584 | 1000 | 3,680 | 3,672 | 0,051 | 0,045 |
XS1881014374 | EIB EUR 0.20% 07/24 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 19/09/2018 | 15/07/2024 | 97,834 | 0,726 | 1000 | 3,119 | 3,089 | 0,204 | 0,179 |
XS1133551405 | EIB EUR ECoop Euribor3m 07/24 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Variabile | 06/11/2014 | 15/07/2024 | 100,189 | 0,243 | 1000 | 3,753 | 3,249 | 4,069 | 3,554 |
XS1247736793 | EIB EUR 0.875% 09/24 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 17/06/2015 | 13/09/2024 | 97,939 | 0,885 | 1000 | 3,151 | 3,034 | 0,893 | 0,782 |
XS1575991358 | EIB EUR 0.25% 10/24 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 08/03/2017 | 14/10/2024 | 97,342 | 0,969 | 1000 | 2,953 | 2,917 | 0,257 | 0,225 |
XS2120068403 | EIB EUR 0.00% 03/25 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 18/02/2020 | 25/03/2025 | 95,600 | 1,397 | 1000 | 3,172 | 3,172 | 0,000 | 0,000 |
XS1207449684 | EIB EUR 0.125% 15/25 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 26/03/2015 | 15/04/2025 | 95,320 | 1,448 | 1000 | 3,380 | 3,354 | 0,131 | 0,115 |
XS0502603136 | EIB Euribor6m 04/25 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Variabile | 16/04/2010 | 16/04/2025 | 100,101 | 0,492 | 50000 | 4,212 | 3,672 | 4,283 | 3,743 |
XS1850111789 | EIB EUR 0.375% 07/25 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 03/07/2018 | 16/07/2025 | 94,863 | 1,689 | 1000 | 3,448 | 3,397 | 0,395 | 0,346 |
XS0807336077 | EIB 2.75% 09/25 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 23/07/2012 | 15/09/2025 | 99,306 | 1,834 | 1000 | 3,123 | 2,775 | 2,769 | 2,423 |
XS0229097547 | EIB Cms10a-2a 10/25 | European Investment Bank | EUR | Interest Rate Linked | Tasso Fisso + Variabile | 13/10/2005 | 13/10/2025 | 97,500 | 0,969 | 1000 | 1,277 | 1,277 | 0,000 | 0,000 |
XS0427291751 | EIB 4.50% 10/25 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 07/05/2009 | 15/10/2025 | 102,125 | 1,893 | 1000 | 3,377 | 2,823 | 4,406 | 3,856 |
XS0233286078 | EIB 999/100 Global Floor 11/25 | European Investment Bank | EUR | Interest Rate Linked | Tasso Fisso + Variabile | 18/11/2005 | 18/11/2025 | 94,420 | 0,009 | 1000 | 2,856 | 2,846 | 0,000 | 0,000 |
XS1509006208 | EIB EUR 0.00% 03/26 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 27/10/2016 | 13/03/2026 | 93,250 | 2,339 | 1000 | 2,945 | 2,937 | 0,000 | 0,000 |
XS1394055872 | EIB EUR 0.375% 04/26 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 12/04/2016 | 14/04/2026 | 93,050 | 2,404 | 1000 | 3,322 | 3,271 | 0,403 | 0,353 |
XS1878833695 | EIB EUR 0.375% 05/26 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 13/09/2018 | 15/05/2026 | 92,930 | 2,488 | 1000 | 3,276 | 3,219 | 0,404 | 0,353 |
XS1978552237 | EIB EUR 0.10% 10/26 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 09/04/2019 | 15/10/2026 | 91,175 | 2,903 | 1000 | 3,234 | 3,219 | 0,110 | 0,096 |
DE0001345908 | EIB ZC 0% 11/26 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Zero Coupon | 05/11/1996 | 05/11/2026 | 90,660 | 2,961 | 0 | 3,259 | 2,729 | 0,000 | 0,000 |
XS1107718279 | EIB EUR Green 1.25% 11/26 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 10/09/2014 | 13/11/2026 | 94,320 | 2,909 | 1000 | 3,215 | 3,051 | 1,325 | 1,160 |
XS2388495942 | EIB ZC 0% 12/26 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Zero Coupon | 22/09/2021 | 22/12/2026 | 90,598 | 3,089 | 1000 | 3,147 | 3,147 | 0,000 | 0,000 |
XS1555331617 | EIB EUR 0.50% 01/27 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 25/01/2017 | 15/01/2027 | 91,780 | 3,121 | 1000 | 3,201 | 3,124 | 0,545 | 0,477 |
XS0755873253 | EIB 3.50% 04/27 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 14/03/2012 | 15/04/2027 | 101,500 | 3,205 | 1000 | 3,036 | 2,603 | 3,448 | 3,017 |
XS2168048564 | EIB EUR 0.00% 06/27 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 06/05/2020 | 17/06/2027 | 88,930 | 3,556 | 1000 | 3,247 | 3,247 | 0,000 | 0,000 |
XS2446841657 | EIB EUR 0.375% 09/27 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 22/02/2022 | 15/09/2027 | 89,839 | 3,774 | 1000 | 3,174 | 3,113 | 0,417 | 0,365 |
XS2419364653 | EIB EUR 0.00% 11/27 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 09/12/2021 | 15/11/2027 | 88,180 | 3,961 | 1000 | 3,127 | 3,127 | 0,000 | 0,000 |
XS1791485011 | EIB EUR 0.875% 01/28 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 14/03/2018 | 14/01/2028 | 90,925 | 4,029 | 1000 | 3,191 | 3,074 | 0,962 | 0,842 |
XS0093667334 | EIB 5.625% 02/28 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 23/02/1998 | 15/02/2028 | 108,900 | 3,733 | 8 | 3,375 | 2,712 | 5,165 | 4,520 |
XS2251371022 | EIB EUR 0.00% 03/28 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 03/11/2020 | 28/03/2028 | 87,000 | 4,315 | 1000 | 3,177 | 3,177 | 0,000 | 0,000 |
XS2154339860 | EIB EUR 0.00% 05/28 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 15/04/2020 | 15/05/2028 | 86,320 | 4,439 | 1000 | 3,262 | 3,262 | 0,000 | 0,000 |
XS2587298204 | EIB EUR 2.75% 07/28 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 15/02/2023 | 28/07/2028 | 97,920 | 4,381 | 1000 | 3,221 | 2,864 | 2,808 | 2,457 |
XS2343538372 | EIB EUR 0.00% 09/28 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 19/05/2021 | 28/09/2028 | 85,540 | 4,802 | 1000 | 3,202 | 3,202 | 0,000 | 0,000 |
EU000A3K4ED6 | EIB EUR 3.00% 11/28 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 12/09/2023 | 15/11/2028 | 98,789 | 4,627 | 1000 | 3,259 | 2,873 | 0,532 | 0,466 |
IT0006526609 | EIB TF+ZC 01/29 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso + Zero Coupon | 22/01/1999 | 22/01/2029 | 179,890 | 5,076 | 1000 | 3,890 | 3,608 | 0,000 | 0,000 |
XS1938387237 | EIB EUR 0.625% 01/29 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 22/01/2019 | 22/01/2029 | 87,450 | 5,010 | 1000 | 3,252 | 3,166 | 0,715 | 0,625 |
IT0006527300 | EIB TF+ZC 02/29 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso + Zero Coupon | 26/02/1999 | 26/02/2029 | 168,610 | 5,202 | 1000 | 3,230 | 3,081 | 0,000 | 0,000 |
XS1317148580 | EIB Ethical Europe Climate 05/29 | European Investment Bank | EUR | Index Linked | Zero Coupon | 18/11/2015 | 18/05/2029 | 82,000 | 5,397 | 100000 | 3,613 | 3,613 | 0,000 | 0,000 |
XS2015227494 | EIB EUR 0.125% 06/29 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 20/06/2019 | 20/06/2029 | 84,090 | 5,484 | 1000 | 3,235 | 3,218 | 0,149 | 0,130 |
XS1503043694 | EIB EUR 0.25% 09/29 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 12/10/2016 | 14/09/2029 | 84,500 | 5,696 | 1000 | 3,163 | 3,121 | 0,296 | 0,259 |
XS0100583177 | EIB ZC 0% 09/29 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Zero Coupon | 17/09/1999 | 17/09/2029 | 81,855 | 5,729 | 100000 | 3,436 | 3,074 | 0,000 | 0,000 |
XS2439543047 | EIB EUR 0.05% 11/29 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 03/02/2022 | 15/11/2029 | 82,540 | 5,884 | 1000 | 3,258 | 3,250 | 0,061 | 0,053 |
XS2102495673 | EIB EUR 0.05% 01/30 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 16/01/2020 | 16/01/2030 | 81,980 | 6,047 | 1000 | 3,282 | 3,275 | 0,061 | 0,053 |
XS2535352962 | EIB EUR 2.25% 03/30 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 21/09/2022 | 15/03/2030 | 94,230 | 5,765 | 1000 | 3,258 | 2,956 | 2,388 | 2,089 |
XS0109077486 | EIB ZC 0% 03/30 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Zero Coupon | 15/03/2000 | 15/03/2030 | 81,070 | 6,210 | 1000 | 3,325 | 2,971 | 0,000 | 0,000 |
XS0505157965 | EIB 4.00% 04/30 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 29/04/2010 | 15/04/2030 | 104,400 | 5,583 | 1000 | 3,233 | 2,743 | 3,831 | 3,352 |
XS2626024868 | EIB EUR 2.75% 07/30 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 24/05/2023 | 30/07/2030 | 96,697 | 6,043 | 1000 | 3,297 | 2,934 | 2,844 | 2,488 |
XS0224480722 | EIB Delta CMS 08/30 | European Investment Bank | EUR | Interest Rate Linked | Tasso Fisso + Variabile | 17/08/2005 | 17/08/2030 | 88,200 | 0,476 | 1000 | 5,537 | 5,076 | 0,000 | 0,000 |
XS0116967836 | EIB ZC 0% 09/30 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Zero Coupon | 04/09/2000 | 04/09/2030 | 78,750 | 6,656 | 1000000 | 3,528 | 3,132 | 0,000 | 0,000 |
XS2225428809 | EIB EUR 0.00% 09/30 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 01/09/2020 | 09/09/2030 | 79,965 | 6,684 | 1000 | 3,291 | 3,291 | 0,000 | 0,000 |
XS0960306578 | EIB 2.75% 09/30 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 09/08/2013 | 13/09/2030 | 97,730 | 6,177 | 1000 | 3,117 | 2,769 | 2,814 | 2,462 |
XS2314675997 | EIB EUR 0.01% 11/30 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 19/03/2021 | 15/11/2030 | 79,560 | 6,859 | 1000 | 3,290 | 3,289 | 0,013 | 0,011 |
XS2283340060 | EIB EUR 0.00% 01/31 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 14/01/2021 | 14/01/2031 | 78,400 | 7,013 | 1000 | 3,412 | 3,412 | 0,000 | 0,000 |
XS1183208328 | EIB EUR 1.00% 03/31 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 05/02/2015 | 14/03/2031 | 85,419 | 6,888 | 1000 | 3,243 | 3,105 | 1,171 | 1,024 |
XS0267045531 | EIB CMSEUR30a 09/31 | European Investment Bank | EUR | Interest Rate Linked | Tasso Variabile | 18/09/2006 | 18/09/2031 | 84,757 | 0,314 | 100000 | 2,550 | 2,468 | 0,475 | 0,416 |
XS0277678859 | EIB 1271/05a HICP 01/32 | European Investment Bank | EUR | Inflation Linked | Zero Coupon | 08/01/2007 | 08/01/2032 | 127,950 | 6,437 | 50000 | -2,948 | -3,180 | 0,000 | 0,000 |
XS2433363509 | EIB EUR 0.25% 01/32 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 18/01/2022 | 20/01/2032 | 77,880 | 7,897 | 1000 | 3,358 | 3,322 | 0,321 | 0,281 |
XS1422953932 | EIB EUR 1.00% 04/32 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 31/05/2016 | 14/04/2032 | 82,910 | 7,845 | 1000 | 3,341 | 3,200 | 1,206 | 1,055 |
XS2484093393 | EIB EUR 1.50% 06/32 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 24/05/2022 | 15/06/2032 | 86,030 | 7,840 | 1000 | 3,384 | 3,175 | 1,744 | 1,526 |
XS1828046570 | EIB EUR Green 1.125% 11/32 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 29/05/2018 | 15/11/2032 | 83,832 | 8,277 | 1000 | 3,202 | 3,044 | 1,342 | 1,174 |
XS2574388646 | EIB EUR 2.875% 01/33 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 12/01/2023 | 12/01/2033 | 95,880 | 7,784 | 1000 | 3,398 | 3,019 | 2,999 | 2,624 |
XS1612977717 | EIB EUR 1.125% 04/33 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 16/05/2017 | 13/04/2033 | 82,470 | 8,661 | 1000 | 3,304 | 3,139 | 1,364 | 1,194 |
XS2647979181 | EIB EUR 3.00% 07/33 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 11/07/2023 | 15/07/2033 | 96,572 | 8,229 | 1000 | 3,415 | 3,023 | 3,140 | 2,748 |
XS0975634204 | EIB 3.00% 10/33 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 01/10/2013 | 14/10/2033 | 96,620 | 8,475 | 1000 | 3,402 | 3,018 | 3,105 | 2,717 |
XS2055781962 | EIB EUR 0.05% 10/34 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 25/09/2019 | 13/10/2034 | 69,000 | 10,595 | 1000 | 3,492 | 3,482 | 0,072 | 0,063 |
XS0878008225 | EIB 2.625% 03/35 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 23/01/2013 | 15/03/2035 | 93,340 | 9,482 | 1000 | 3,333 | 2,989 | 2,812 | 2,461 |
XS2194790262 | EIB EUR Green 0.01% 11/35 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 29/06/2020 | 15/11/2035 | 67,540 | 11,693 | 1000 | 3,312 | 3,309 | 0,015 | 0,013 |
XS2308323661 | EIB EUR 0.20% 03/36 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 03/03/2021 | 17/03/2036 | 66,710 | 11,804 | 1000 | 3,562 | 3,529 | 0,300 | 0,262 |
XS1361554584 | EIB EUR 1.125% 09/36 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 10/02/2016 | 15/09/2036 | 75,550 | 11,526 | 1000 | 3,509 | 3,336 | 1,489 | 1,303 |
XS1989389041 | EIB EUR 0.95% 09/37 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 02/05/2019 | 15/09/2037 | 71,570 | 12,459 | 1000 | 3,577 | 3,431 | 1,327 | 1,161 |
XS0219724878 | EIB 4.00% 10/37 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 18/05/2005 | 15/10/2037 | 105,010 | 10,698 | 1000 | 3,537 | 3,051 | 3,809 | 3,333 |
XS1500338618 | EIB EUR Green 0.50% 11/37 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 05/10/2016 | 13/11/2037 | 66,330 | 12,946 | 1000 | 3,585 | 3,498 | 0,754 | 0,660 |
XS0884635524 | EIB 2.75% 03/40 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 05/02/2013 | 15/03/2040 | 91,380 | 12,612 | 1000 | 3,443 | 3,079 | 3,009 | 2,633 |
XS2189259018 | EIB EUR ECoop 0.25% 06/40 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 15/06/2020 | 15/06/2040 | 57,180 | 15,605 | 1000 | 3,750 | 3,705 | 0,437 | 0,383 |
XS2287879733 | EIB EUR 0.01% 05/41 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 19/01/2021 | 15/05/2041 | 52,850 | 16,940 | 1000 | 3,706 | 3,704 | 0,019 | 0,017 |
XS0752034206 | EIB 3.625% 03/42 | European Investment Bank | EUR | Plain Vanilla | Tasso Fisso | 02/03/2012 | 14/03/2042 | 100,360 | 13,016 | 1000 | 3,594 | 3,141 | 3,612 | 3,160 |
