Tabella riassuntiva dei multipli (lotti minimi) delle opzioni con sottostanti azioni italiane del FTSE MIB.
Prezzo X Lotto minimo x N° di opzioni “tradate”= capitale necessario per la cash secured Put.
Sottostante | Multiplo (lotto minimo) |
A2A | 5000 |
Amplifon | 500 |
Generali Ass | 100 |
Banca generali | 100 |
Banca Mediolanum | 500 |
Banca Monte dei Paschi Siena | 1000 |
Banco BPM | 1000 |
Bper banca | 1000 |
Brunello Cucinelli | 100 |
Campari | 1000 |
Diasorin | 100 |
Enel | 500 |
Eni | 500 |
ERG | 500 |
Ferrari | 100 |
Finecobank | 500 |
Hera | 1000 |
Interpump Group | 100 |
Intesa Sanpaolo | 1000 |
Inwit | |
Italgas | 1000 |
Iveco Group | 500 |
Leonardo | 500 |
Mediobanca | 500 |
Moncler | 500 |
Nexi | 500 |
Pirelli & C | 500 |
Poste Italiane | 500 |
Prysmian | 100 |
Recordati Ord | 100 |
Saipem | 1000 |
Snam rete | |
Stellantis NV | 100 |
Stmicroelectronics | |
Telecom Italia | 1000 |
Tenaris | 100 |
Terna | 1000 |
Unicredit | 500 |
Unipol Gruppo | 500 |