In questo articolo vedremo come effettuare un cambio valutario su Fineco.
Scrivo questo articolo perché un utente mi ha chiesto “come mai non riesco a comprare un Treasury americano?”
Su Fineco è necessario avere dollari prima di comprare strumenti in dollari, come obbligazioni singole americane.
Per comprare dollari su Fineco è necessario andare su “Conto e Carte” e successivamente cliccare su Multicurrency dal menù a tendina a sinistra.
In seguito clicca su “Cambio Valuta”.
Verrai portato in una nuova schermata dove potrai effettuare il cambio.
Nella casella importo, inserisci l’importo degli euro che vuoi cambiare in euro, vedrai il tasso di cambio e il controvalore in dollari stimato.
Per confermare l’operazione clicca su cambia.
Ovviamente nel caso in cui volessi effettuare un cambio valutario diverso, basta cliccare nei cambi “da” e “a” ed inserire le valute di tuo interesse.
Per questo cambio non vi sono commissioni ma attenzione si paga lo spread.
Vieni quindi applicato uno spread al tasso di cambio rilevato al momento dell’operazione. Lo spread varia in base al cross preso in considerazione ed è consultabile nelle tabelle seguenti.
Durante il fine settimana (dalle ore 02:00 di sabato alle ore 23:00 della domenica) lo spread sarà applicato ad un tasso di cambio fisso, ovvero l’ultimo valore rilevato alle 23:00 di venerdì.
Ai seguenti cambi è applicato uno spread espresso in punti:
Settimana (Dalle 08:00 di lunedì alle 23:00 di venerdì) | Weekend (Dalle 02:00 di sabato alle 08:00 di lunedì) | |||
Cross | Diff Acquisto | Diff Vendita | Diff Acquisto | Diff Vendita |
EUR/USD | 0,0033 | 0,0033 | 0,00495 | 0,00495 |
EUR/GBP | 0,0025 | 0,0025 | 0,00375 | 0,00375 |
EUR/CHF | 0,0043 | 0,0043 | 0,00645 | 0,00645 |
USD/GBP | 0,0025 | 0,0025 | 0,00375 | 0,00375 |
USD/CHF | 0,0043 | 0,0043 | 0,00645 | 0,00645 |
GBP/CHF | 0,0035 | 0,0035 | 0,00525 | 0,00525 |
Ai seguenti cambi è invece applicato uno spread espresso in percentuale:
Settimana (Dalle 08:00 di lunedì alle 23:00 di venerdì) | Weekend (Dalle 02:00 di sabato alle 08:00 di lunedì) | |||
Cross | Diff Acquisto | Diff Vendita | Diff Acquisto | Diff Vendita |
EUR/AUD | 0,35% | 0,35% | 0,450% | 0,450% |
EUR/CAD | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
EUR/CNY | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
EUR/CZK | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
EUR/DKK | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
EUR/HKD | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
EUR/HUF | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
EUR/JPY | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
EUR/MXN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
EUR/NOK | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
EUR/NZD | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
EUR/PLN | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
EUR/RUB | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
EUR/SEK | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
EUR/SGD | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
EUR/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
EUR/ZAR | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
USD/AUD | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
USD/CAD | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
USD/CNY | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
USD/CZK | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
USD/DKK | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
USD/HKD | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
USD/HUF | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
USD/JPY | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
USD/MXN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
USD/NOK | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
USD/NZD | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
USD/PLN | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
USD/RUB | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
USD/SEK | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
USD/SGD | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
USD/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
USD/ZAR | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
GBP/AUD | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
GBP/CAD | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
GBP/CNY | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
GBP/CZK | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
GBP/DKK | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
GBP/HKD | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
GBP/HUF | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
GBP/JPY | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
GBP/MXN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
GBP/NOK | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
GBP/NZD | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
GBP/PLN | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
GBP/RUB | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
GBP/SEK | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
GBP/SGD | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
GBP/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
GBP/ZAR | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CHF/AUD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CHF/CAD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CHF/CNY | 0,40% | 0,40% | 0,600% | 0,600% |
CHF/CZK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CHF/DKK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CHF/HKD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CHF/HUF | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CHF/JPY | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CHF/MXN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CHF/NOK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CHF/NZD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CHF/PLN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CHF/RUB | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
CHF/SEK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CHF/SGD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CHF/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
CHF/ZAR | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CAD/AUD | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
CAD/CNY | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CAD/CZK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CAD/DKK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CAD/HKD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CAD/HUF | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CAD/JPY | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
CAD/MXN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CAD/NOK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CAD/NZD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CAD/PLN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CAD/RUB | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
CAD/SEK | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
CAD/SGD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CAD/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
CAD/ZAR | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
AUD/CNY | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
AUD/CZK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
AUD/DKK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
AUD/HKD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
AUD/HUF | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
AUD/JPY | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
AUD/MXN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
AUD/NOK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
AUD/NZD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
AUD/PLN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
AUD/RUB | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
AUD/SEK | 0,30% | 0,30% | 0,450% | 0,450% |
AUD/SGD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
AUD/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
AUD/ZAR | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CNY/CZK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CNY/DKK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CNY/HKD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CNY/HUF | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CNY/JPY | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CNY/MXN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CNY/NOK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CNY/NZD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CNY/PLN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CNY/RUB | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
CNY/SEK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CNY/SGD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CNY/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
CNY/ZAR | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CZK/DKK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CZK/HKD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CZK/HUF | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CZK/JPY | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CZK/MXN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CZK/NOK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CZK/NZD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CZK/PLN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CZK/RUB | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
CZK/SEK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CZK/SGD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
CZK/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
CZK/ZAR | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
DKK/HKD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
DKK/HUF | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
DKK/JPY | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
DKK/MXN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
DKK/NOK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
DKK/NZD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
DKK/PLN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
DKK/RUB | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
DKK/SEK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
DKK/SGD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
DKK/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
DKK/ZAR | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
HKD/HUF | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
HKD/JPY | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
HKD/MXN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
HKD/NOK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
HKD/NZD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
HKD/PLN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
HKD/RUB | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
HKD/SEK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
HKD/SGD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
HKD/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
HKD/ZAR | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
HUF/JPY | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
HUF/MXN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
HUF/NOK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
HUF/NZD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
HUF/PLN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
HUF/RUB | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
HUF/SEK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
HUF/SGD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
HUF/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
HUF/ZAR | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
JPY/MXN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
JPY/NOK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
JPY/NZD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
JPY/PLN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
JPY/RUB | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
JPY/SEK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
JPY/SGD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
JPY/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
JPY/ZAR | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
MXN/NOK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
MXN/NZD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
MXN/PLN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
MXN/RUB | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
MXN/SEK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
MXN/SGD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
MXN/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
MXN/ZAR | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
NOK/NZD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
NOK/PLN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
NOK/RUB | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
NOK/SEK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
NOK/SGD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
NOK/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
NOK/ZAR | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
NZD/PLN | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
NZD/RUB | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
NZD/SEK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
NZD/SGD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
NZD/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
NZD/ZAR | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
PLN/RUB | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
PLN/SEK | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
PLN/SGD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
PLN/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
PLN/ZAR | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
RUB/SEK | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
RUB/SGD | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
RUB/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
RUB/ZAR | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
SEK/SGD | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
SEK/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
SEK/ZAR | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
SGD/TRY | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
SGD/ZAR | 0,35% | 0,35% | 0,525% | 0,525% |
TRY/ZAR | 0,55% | 0,55% | 0,825% | 0,825% |
Per i cambi di importo rilevante è previsto uno sconto sullo spread standard:
- Operazioni con controvalore ≤ 500 k€: spread standard
- Operazioni con controvalore 500 k€ < x ≤ 1 Mln €: spread standard – 40%
- Operazioni con controvalore > 1 Mln €: spread standard – 50%
La valorizzazione delle soglie è effettuata in Euro utilizzando il tasso del momento senza spread.